各位考生:
2025年推免生工作已結束🪂,各專業接收推免生人數請查看附件。
我校會根據教育部正式下達的計劃數、生源情況、學校發展及各專業、方向已接收的推免生人數適當調整各專業、方向計劃EON4人數⚗️👲🏿,請統考考生根據各專業🧜♀️、方向公布的已接收推免生人數情況合理選擇報考專業。
附件🚶♀️➡️:各專業已接收推免生人數
EON体育4开户代碼 | EON体育4开户名稱 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 擬錄取人數 | ||
碩士 | 直博生 | 備註 | ||||
001 | 紡織EON体育4开户 | 082101 | 紡織工程 | 43 | 7 |
|
082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 47 | 6 |
| ||
0821Z5 | 非織造材料與工程 | 11 | 2 |
| ||
085600 | 材料與化工 | 1 |
|
| ||
003 | 材料科學與工程EON体育4开户 | 070300 | 化學 | 2 |
|
|
080500 | 材料科學與工程 |
| 15 |
| ||
080501 | 材料物理與化學 | 3 |
|
| ||
080502 | 材料學 | 19 |
|
| ||
080503 | 材料加工工程 | 3 |
|
| ||
0805Z1 | 納米纖維及雜化材料 | 5 |
|
| ||
0805Z2 | 功能與智能材料 | 6 |
|
| ||
0805Z3 | 生物與仿生材料 | 3 |
|
| ||
085600 | 材料與化工 | 4 |
|
| ||
004 | 化學與化工EON体育4开户 | 070300 | 化學 | 4 |
|
|
082103 | 紡織化學與染整工程 | 10 |
|
| ||
085600 | 材料與化工 | 1 |
| 01方向1人。 | ||
005 | 機械工程EON体育4开户 | 080200 | 機械工程 | 35 |
|
|
085500 | 機械 | 25 |
| 01方向5人🌶、02方向20人。 | ||
007 | 旭日工商管理EON体育4开户 | 020200 | 應用經濟學 | 19 |
|
|
025100 | 金融 | 25 |
|
| ||
025400 | 國際商務 | 23 |
|
| ||
120100 | 管理科學與工程 | 29 |
|
| ||
120200 | 工商管理學 | 32 |
|
| ||
125300 | 會計 | 54 |
|
| ||
125604 | 物流工程與管理 | 5 |
|
| ||
008 | 服裝與藝術設計EON体育4开户 | 082104 | 服裝設計與工程 | 42 |
|
|
085600 | 材料與化工 | 16 |
|
| ||
130100 | 藝術學 | 6 |
|
| ||
135600 | 美術與書法 | 2 |
|
| ||
135700 | 設計 | 59 |
| 01-04方向人數依次為:32、11、11🚆、5人❌。 | ||
137000 | 設計學 | 21 |
| 01-04方向人數依次為🦹♀️😌:8🐈⬛、6、3、4人🩷。 | ||
009 | 信息科學與技術EON体育4开户 | 080800 | 電氣工程 | 4 |
|
|
081000 | 信息與通信工程 | 9 |
|
| ||
081100 | 控製科學與工程 | 16 |
|
| ||
085400 | 電子信息 | 4 |
| 01方向2人👨🏼🚒、03方向2人🐛。 | ||
010 | 環境科學與工程EON体育4开户 | 081400 | 土木工程 | 7 |
| 01方向2人👷、02方向4人、03方向1人👆🏿。 |
083001 | 環境科學 | 8 |
|
| ||
083002 | 環境工程 | 7 |
|
| ||
085800 | 能源動力 | 3 |
|
| ||
085900 | 土木水利 | 3 |
| 01方向2人、02方向1人☂️。 | ||
011 | 數學與統計EON体育4开户 | 025200 | 應用統計 | 9 |
|
|
070100 | 數學 | 22 |
|
| ||
012 | 人文EON体育4开户 | 050300 | 新聞傳播學 | 2 |
|
|
055200 | 新聞與傳播 | 10 |
|
| ||
071200 | 科學技術史 | 1 |
|
| ||
120400 | 公共管理學 | 12 |
|
| ||
013 | 外語EON体育4开户 | 050200 | 外國語言文學 | 6 |
| 02方向2人🤷🏽♀️、03方向4人。 |
055100 | 翻譯 | 18 |
| 01方向9人、02方向9人。 | ||
015 | 計算機科學與技術EON体育4开户 | 081200 | 計算機科學與技術 | 35 |
| EON4計劃將作調整,仍有統考名額。 |
083500 | 軟件工程 | 24 |
|
| ||
085404 | 計算機技術 | 10 |
|
| ||
085405 | 軟件工程 | 1 |
|
| ||
017 | 馬克思主義EON体育4开户 | 030500 | 馬克思主義理論 | 4 |
|
|
018 | 生物與醫學工程EON体育4开户 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 3 |
|
|
077700 | 生物醫學工程 | 4 |
|
| ||
086000 | 生物與醫藥 | 1 |
|
| ||
019 | 民用航空復合材料協同創新中心 | 080102 | 固體力學 | 1 |
|
|
020 | 物理EON体育4开户 | 085400 | 電子信息 | 2 |
|
|